介護保険申請・要介護認定申請は名古屋市の居宅介護支援事業きらくのケアマネジャーにご相談ください

介護保険で利用できる介護サービス
介護サービスの利用限度額
介護保険のサービスには、要介護度に応じた限度額が設けられていて、その範囲内で利用することができます。上限を超えてサービスを利用するときは全額自己負担になります。
要介護度によって、利用できるサービスや費用、1か月当たりの利用限度額などが異なります。
介護サービス(要介護1〜5の方が利用できます)
在宅系サービス
※は地域密着型サービス
| サービスの 種類 |
内容 | 介護報酬 (利用者負担は この1割となります) |
|---|---|---|
| 訪問介護 | ホームヘルパーなどが過程を訪問して、介護や家事の援助をするサービス | 身体介護が中心で所要時間30分以上1時間未満の場合(1回あたり) 402単位 |
| 夜間対応型 訪問介護※ |
夜間に定期的に巡回して行う訪問介護と、利用者からの連絡を受け必要に応じて随時対応する訪問介護を組み合わせたサービス | 定期巡回(1回あたり) 347単位 随時対応(1回あたり)575単位 |
| 訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護をするサービス | (1回あたり) 1,250単位 |
| 訪問看護 | 医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して療養上の援助をするサービス | 訪問看護ステーションによる所要時間30分以上1時間未満の場合(1回あたり) 830単位 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行うサービス | (1日あたり) 500単位 |
| 福祉用具貸与 | 医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して療養上の援助をするサービス | 実際に要した費用の1/10 |
| 通所介護 | デイサービスセンター等の施設での、入浴や食事、その他の日常生活に関するサービス | 小規模事業所における所要時間4時間以上6時間未満の場合(要介護3) (1回あたり) 778単位 |
| 認知症対応型 通所介護※ |
認知症の高齢者を対象に、デイサービスセンター等の施設での、入浴や食事、その他の日常生活に関するサービス | 単独型事業所における所要時間4時間以上6時間未満の場合(要介護3) (1回あたり) 864単位 |
| 通所リハビリテーション | 施設などで理学療法士や作業療法士がリハビリテーションを行うサービス | 所要時間4時間以上6時間未満の場合(要介護3) (1回あたり) 735単位 |
| 短期入所 生活介護 |
短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所し、介護を行うサービス | 特別養護老人ホーム(従来型個室)の場合(要介護3) (1日あたり) 748単位 |
| 短期入所 療養介護 |
短期間、介護老人保険施設などの施設に入所し、医学管理のもとでの介護を行うサービス | 介護老人保険施設(従来型個室)の場合(要介護3) (1日あたり) 834単位 |
| 小規模多機能 型居宅介護※ |
事業所で入浴や食事、その他の日常生活に関する「通い」のサービスのほか、利用者の状態や希望に応じ、「訪問」や「泊り」のサービスを組み合わせた介護サービス | 要介護3の方(1月あたり) 23,286単位 |
| 居宅療養 管理指導 |
医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の指導や管理を行うサービス | 医療機関の薬剤師が行う場合(月2回を限度) (1回あたり) 550単位 |
| 居宅介護支援 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人の心身状況や家族の希望に応じた介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や介護保険施設との連絡調整、居宅サービスの給付管理を行います。 | 利用者負担はありません |
| 福祉用具 購入費の支給 |
介護保険の特定福祉用具事業者として指定を受けた事業者から福祉用具を購入したときにその費用の一部を支給します。 | 利用限度額は要支援・要介護状態区分に関係なく1年度あたり一律10万円 |
| 住宅改修費 の支給 |
介護のための小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。 | 利用限度額は要支援・要介護状態区分に関係なく一律20万円 |
| 生活援助 配食サービス |
介護のための小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。 | 利用者負担は安否確認などに要する経費(200円)の 1割(20円)+食事代となります。 |
施設・居住系サービス
※は地域密着型サービス
| サービスの 種類 |
内容 | 介護報酬 (利用者負担は この1割となります) |
|---|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護※ | 認知症の方が、少人数で共同生活を営む介護サービス | 要介護3の方(1日あたり) 865単位 |
| 特定施設入居者生活介護 | 介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス(特定施設)などに入居している方に、その施設が行う介護などのサービス | 要介護3の方(1日あたり) 683単位 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護※ | 定員29人以下の小規模の特定施設での介護サービス | 要介護3の方(1回あたり) 683単位 |
| 介護老人福祉施設 | 常に介護が必要で、家庭での介護が困難な寝たきりや認知症の方に対して介護サービスを提供する施設 | 多床室の場合 要介護3の方(1日あたり) 780単位 |
| 地域密着型介護老人福祉施設※ | 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで、常に介護が必要で、家庭での介護が困難な寝たきりや認知症の方に対して介護サービスを提供する施設 | 多床室の場合 要介護3の方(1日あたり) 780単位 |
| 介護老人保健施設 | 比較的病状が安定し、介護や看護を必要とする方に対し、看護、医学的管理のもとでのリハビリテーションや介護サービス | 多床室の場合 要介護3の方(1日あたり) 883単位 |
| 介護療養型医療施設 | 治療よりも長期にわたる療養が必要な方に対して看護、医学的管理のもとでの介護や医療のサービスを提供する施設 | 多床室の場合 要介護3の方(1日あたり) 1,130単位 |
介護予防サービス(要支援1・2の方が利用できます)
在宅系サービス
※は地域密着型サービス
| サービスの 種類 |
内容 | 介護報酬 (利用者負担は この1割となります) |
|---|---|---|
| 介護予防訪問介護 | 利用者の自立した生活を支援する観点で介護や家事の援助をするサービス | 週1回程度の利用が必要な場合(1月あたり) 1,234単位 |
| 介護予防訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問して、入浴の介護をするサービス | (1回あたり) 854単位 |
| 介護予防訪問看護 | 医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して療養上の援助をするサービス | 訪問看護ステーションによる所要時間30分以上1時間未満の場合(1回あたり) 830単位 |
| 介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行うサービス | (1日あたり) 500単位 |
| 介護予防福祉用具貸与 | 医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して療養上の援助をするサービス | 実際に要した費用の1/10 |
| 介護予防通所介護 | デイサービスセンター等の施設での、運動器の機能向上や栄養改善を目的としたサービス | 「運動器の機能向上」を選択する場合(要支援1) (1月あたり) 2,451単位 |
| 介護予防認知症対応型 通所介護※ |
認知症の高齢者を対象に、デイサービスセンター等の施設での、入浴や食事、その他の日常生活に関するサービス | 単独型事業所における所要時間4時間以上6時間未満の場合(要支援1) (1回あたり) 621単位 |
| 介護予防通所リハビリテーション | 施設などで理学療法士や作業療法士による運動器の機能向上や栄養改善を目的としたリハビリテーションを行うサービス | 「運動器の機能向上」を選択する場合(要支援1) (1月あたり) 2,721単位 |
| 介護予防短期入所生活介護 | 短期間、特別養護老人ホームなどの施設に入所し、介護を行うサービス | 特別養護老人ホーム(従来型個室)の場合(要支援1) (1日あたり) 450単位 |
| 介護予防短期入所療養介護 | 短期間、介護老人保険施設などの施設に入所し、医学管理のもとでの介護を行うサービス | 介護老人保険施設(従来型個室)の場合(要支援1) (1日あたり) 558単位 |
| 介護予防小規模多機能型居宅介護※ | 事業所で入浴や食事、その他の日常生活に関する「通い」のサービスのほか、利用者の状態や希望に応じ、「訪問」や「泊り」のサービスを組み合わせた介護サービス | 要支援1の方(1月あたり) 4,469単位 |
| 介護予防居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の指導や管理を行うサービス | 医療機関の薬剤師が行う場合(月2回を限度) (1回あたり) 550単位 |
| 介護予防支援 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)が、生活機能の維持・向上の観点から、適切なサービスを利用できるよう介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や介護保険施設との連絡調整、介護予防サービスの給付管理を行います。 | 利用者負担はありません |
| 介護予防福祉用具購入費の支給 | 介護保険の特定福祉用具事業者として指定を受けた事業者から福祉用具を購入したときにその費用の一部を支給します。 | 利用限度額は要支援・要介護状態区分に関係なく1年度あたり一律10万円 |
| 介護予防住宅改修費の支給 | 介護のための小規模な住宅改修について、その費用の一部を支給します。 | 利用限度額は要支援・要介護状態区分に関係なく一律20万円 |
施設・居住系サービス
※は地域密着型サービス
| サービスの 種類 |
内容 | 介護報酬 (利用者負担は この1割となります) |
|---|---|---|
| 介護予防認知症対応型共同生活介護※ | 認知症の方が、少人数で共同生活を営む介護サービス ※要支援1の方は対象になりません |
要支援2の方(1日あたり) 831単位 |
| 介護予防特定施設入居者生活介護 | 介護保険の指定を受けた有料老人ホームやケアハウス(特定施設)などに入居している方に、その施設が行う介護などのサービス | 要支援1の方(1日あたり) 214単位 |
地域密着型サービスとは
- 介護や支援を必要とする高齢者が、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう新たに創設されたサービスです。
- 地域密着型サービス事業者の指定・監督権限は名古屋市にあります。
- 利用者は原則名古屋市の被保険者に限ります。
介護無料相談
介護に関してお困りの方は今すぐご連絡ください。
※無料で対応いたします。
お電話による介護相談
052-339-3580
受付時間
月〜金 9:00〜18:00
メールによる介護相談
こちらの
メールフォームに必要事項を明記のうえ送信願います。
ケアプランの作成等の居宅介護支援事業については、全額介護保険により負担されますので、自己負担はありません(無料です)。
介護保険指定事業者許可
- 法人名:株式会社イノベル
- 所在地:名古屋市中区上前津2-6-6
- 事業の種類:居宅介護支援事業
- 事業所名:居宅介護支援事業所きらく
- 介護保険事業者番号:2370601250
Copyright (C) All Rights Reserved.
事業所案内